| 型 號: | |
| 所屬分類: | 美國Taylor Wharton泰來華頓液氮罐 | 
| 報 價: | ![]()  |  
泰來華頓Extended Time(XT)系列超長時間液氮儲存設計用于各種物質長時間的低溫存儲。泰來華頓液氮罐XTL3有效容量為3L,方便移動,為了將多種儲存物在低溫中長時間儲存而設計的,具有低蒸發率及長時間保存標本之特點。
泰來華頓液氮罐XTL
1. 新式堅固結構-高強度羅紋鋁合金罐體, Magniformed罐體頸口設計,外涂層耐用持久
2. 多功能存儲系統-方便的帶編號的位置索引環,內粗外細的內部定位架
3. 的真空性能和良好的絕緣性,zui大程度上延長了保持時間
4. 安全性一低液位報警系統,可實現遠程監控
5. 蓋子安全鎖
6. 靈活性-部分型號可選配腳輪底座

泰來華頓液氮罐XTL產品參數:
型號  | XTL3  | XTL8  | XTL10  | XTL20  | XT34  | 
靜態保持天數(1)  | 27  | 80  | 100  | 230  | 340  | 
工作時間(天)(2)  | 17  | 50  | 62  | 140  | 212  | 
蒸發率(1)(升/DAY)  | 0.11  | 0.1  | 0.1  | 0.09  | 0.1  | 
液氮吸附量(升)  | 3  | 8  | 10  | 20.7  | 34  | 
空重(公斤)  | 3.3  | 8.9  | 7.5  | 11.8  | 15.8  | 
滿重(3)(公斤)  | 5.7  | 15.4  | 15.6  | 28.6  | 43.4  | 
瓶頸直徑(毫米)  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 
總高(毫米)  | 437  | 483  | 597  | 655  | 668  | 
外直徑(毫米)  | 193  | 396  | 290  | 396  | 478  | 
提桶數量  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
提桶尺寸(毫米)  | 38×127  | 38×127  | 38×279  | 38×279  | 38×279  | 
1.2和2.0ml凍存管存量(5/條)(4)  | N/A  | N/A  | 150  | 150  | 150  | 
1.2和2.0ml凍存管存量(6/條)(4)  | N/A  | N/A  | 180  | 180  | 180  | 
1/2麥管存放量(10/條)  | N/A  | N/A  | 540  | 540  | 540  | 
1/2CC麥管存放量(1層散放)  | 750  | 750  | N/A  | N/A  | N/A  | 
1/2CC麥管存放量(2層)  | N/A  | N/A  | 1500  | 1500  | 1500  | 
腳輪底座  | N/A  | R018-8C00  | N/A  | R018-8C00  | R033-8C00  | 
低液位報警器  | N/A  | N/A  | N/A  | R033-8C15  | R033-8C15  | 
1. 蒸發率和靜態儲存是名義值。實際的數值會受儲存物性質、大氣環境、容器使用年限和容制制造公差的影響。
2. 工作時間是易變的,是正常操作條件下液氮罐性能的參考值。
3. 沒有提筒。
4. XT10,XT20和XT34系列可以選配高度為5.0英寸(127毫米)的提筒。
上一篇:液氮生物容器HC35 下一篇:高壓液氮罐XL-50HP