XL-65自增壓液氮罐
XL-65為容積為250升,壓力為1.38兆帕中壓型液氮罐,現升級替代型號為DPL452-250-1.28,其部件及操作方法、步驟與XL-45,50,XL-55三種型號*相同,XL-65直徑較大,高度約1米5,方便操作,只是其底部沒有減震底座,XL-65分四輪小推車型和五輪內置腳輪兩種方案(見下圖)。


TaylorWharton XL-65頂部結構圖:含安全閥,壓力表,液位計,控制閥等。上海京燦還提桶閥門維修包,現貨。

XL-65自增壓液氮罐性能參數:
  | 
  | XL-55  | XL-65  | 
尺寸  | 直徑  | 508mm  | 660mm  | 
高度  | 1764mm  | 1511mm  | |
空罐重量(標定)  | 275ib(125kg)  | 375ib(170kg)  | |
幾何容積  | 211L  | 250L  | |
有效容積(盛裝液體)  | 200L  | 240L  | |
氧  | 1.10%  | 0.90%  | |
氮  | 1.70%  | 1.40%  | |
氬  | 1.10%  | 0.90%  | |
氧、氮、氬  | 350cth(9.2cu.m/h)  | 350cth(9.2cu.m/h)  | |
增壓調節器出廠設定值  | 125psig (8.6bar/862kpa)  | 125psig (8.6bar/862kpa)  | |
節氣調節器出廠設定值  | 145psig (10bar/1034kpa)  | 145psig (10bar/1034kpa)  | |
設計標準TC/DOT  | 4LM/4L  | 4LM/4L  | |
額定操作壓力  | 200psig (13.8bar/139kpa)  | 200psig (13.8bar/139kpa)  | |
安全閥設定值  | 230psig (16bar/1586kpa)  | 230psig (16bar/1586kpa)  | |
內膽爆破片  | 360psig (24.8bar/2480kpa)  | 360psig (24.8bar/2480kpa)  | |
氧  | 455ib(206kg)  | 540ib(245kg)  | |
氮  | 320ib(145kg)  | 380ib(172kg)  | |
氬  | 552ib(250kg)  | 655ib(297kg)  | |
氧  | 4687cu.ft.(123m3)  | 4687cu.ft.(123m3)  | |
氮  | 4420cu.ft.(123m3)  | 5240cu.ft.(123m3)  | |
氬  | 5340cu.ft.(123m3)  | 6330cu.ft.(123m3)  | |
選擇XL-65自增壓液氮罐,一次投入,省心省力,方便耐用是其zui大特色。
上一篇:定制液氮罐 下一篇:查特液氮罐小推車