| 型 號: | PGM-7360 | 
| 所屬分類: | 華瑞VOC氣體檢測儀 | 
| 報 價: | 37600 | 
UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀是一款有機化合物的抽查檢測儀。有兩種模式,即VOC模式和苯模式,在苯模式下,可以檢測到50 ppb到200 ppm的范圍;在VOC模式下,可以檢測到0.05到10,000 ppm的范圍。在雙重檢測模式下,可以確保人員的安全。
UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀是市場上*的化合物顯示器。可以用作苯的快速抽查監測儀,并且現在還具有雙重檢測模式以評估苯的總暴露量,提供60秒的快照或15分鐘的STEL測量。對苯的靈敏度高(低至50 ppb),提供了較低的檢測范圍,以確保您的員工或客戶更安全。
UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀主要特征
| 主要特征 | 監視器包括 | 帶有附件套件的顯示器增加 | 
  | 
  | 
  | 
 
UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀詳細說明
尺寸  | 10英寸長x 3.0英寸寬x 2.5英寸高(25.5 x 7.6 x 6.4厘米)  | 
重量  | 738克(26盎司)  | 
傳感器  | 帶有標準9.8 eV或可選的10.6 eV或11.7 eV燈的光電離傳感器  | 
電池  | 可充電,可現場更換的外部鋰離子電池組-堿性電池適配器  | 
營業時間  | 運轉16小時  | 
顯示  | 4線,28 x 43mm  | 
直接讀出  | VOC以體積ppm計-高和低值-STEL和TWA-電池和關機電壓-日期,時間,溫度  | 
鍵盤  | 1個操作和2個編程鍵,1個手電筒開/關按鈕  | 
警報器  | 95dB蜂鳴器(在12英寸/ 30厘米處)和閃爍的紅色LED指示超出了預設的限制-高  | 
電磁干擾/射頻干擾  | 高度抗EMI / RFI。符合EMC指令(2004/108 / EC); R&TTE指令(1999/5 / EC)  | 
IP等級  | IP-65,正在運行  | 
數據記錄  | 標準6個月,以一分鐘為間隔  | 
校準  | 零位和跨度的2點或3點校準。校準存儲器可存儲8種校準氣體,警報限值,量程值和校準日期  | 
取樣泵  | 內部綜合流速為400 cc / min-水平和垂直方向100'(30m)處的樣品  | 
低流量報警  | 低流量條件下的自動關閉泵  | 
通訊  | 通過充電座從PC下載數據并上傳儀器設置-通過內置Bluetooth™進行無線數據傳輸  | 
RAE Link 3可選調制解調器的頻率  | 902至928 MHz(免許可證),2.400至2.4835 GHz(免許可證),433 MHz,869 MHz  | 
無線網絡  | ProRAE Guardian實時無線安全  | 
無線頻率  | ISM免許可證頻段  | 
無線范圍(典型)  | UltraRAE 3000到RAELink3或RAELink3 Z1調制解調器?10米(33英尺)  | 
危險區域批準  | |
美國和加拿大  | R,分類為本質安全,可用于I級1區A,B,C,D組。  | 
歐洲  | ATEX II 2G EEx ia IIC T4-IECEx CSA 10.0005 Ex ia IIC / IIB GbT4  | 
工作溫度  | -4°至122°F(-20°至50°C)  | 
濕度  | 0%至95%相對濕度(無冷凝)  | 
附件  | 耐用的鮮紅色橡膠靴  | 
保證  | 10.6 eV燈為3年,9.8為1年。EV燈,泵,電池,傳感器和儀器  | 
零件號  | 72-8020-U  | 
UltraRAE 3000 特種VOC檢測儀應用領域
  | 
  |